Visa միջազգային վճարային քարտեր
Банковские карты международной платежной системы Visa
Акция действует в филиалах банка «Далма» и «Гарегин Нжде» до 30 июня 2026 года.
Акция предназначена для клиентов-резидентов.
PRIVE резидент | Резидент | Нерезидент | ||||
Вид банковской операции | Физ. | Юр. | Физ. | Юр. | Физ. | Юр. |
Банковские карты международной платежной системы Visa | ||||||
Предоставление карты | 1.000 | 1.000 | 10.000 | |||
Годовое обслуживание карты (взимается начиная со 2-го года) | 4.000 | 4.000 | 10.000 | |||
Неснижаемый остаток по счету | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается | |||
Перевыпуск утерянной, украденной или поврежденной карты | 3.000 | 3.000 | 10.000 | |||
Предоставление выписки по счету | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Предоставление дополнительной карты | 4.000 | 4.000 | 10.000 | |||
Годовое обслуживание дополнительной карты | 3.000 | 3.000 | 10.000 | |||
Отправка SMS сообщения о совершенной операции (тариф действует при отправке на не местный номер сотового оператора) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | |||
Внесение карты в STOP-лист (на срок 7 дней) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Штраф за возвращение карты в банк до истечения срока ее действия | --- | --- | --- | |||
Предоставление наличных средств в AMD в пунктах обналичивания банка | 0% | 0% | 0% | |||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания местных банков | 1% | 1% | 1% | |||
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | ||||||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания прочих банков | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |||
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | ||||||
Предоставление наличных кредитных средств в банкоматах банка | 0,5%, минимум 50 драмов РА | 0,5%, минимум 50 драмов РА | 0,5%, минимум 50 драмов РА | |||
Безналичные операции в пунктах обслуживания и торговли | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Суточный лимит на наличные и безналичные операции | 2.5 млн.драмов РА/15 транзакции/ | 2.5 млн.драмов РА/15 транзакции/ | 2.5 млн.драмов РА/15 транзакции/ | |||
Переводы с карты на карту | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |||
Годовая процентная ставка на положительный остаток карточного счета | 0% | 0% | 0% | |||
Пеня за неавторизованный перерасход по карточному счету | 36% в год | 36% в год | 36% в год | |||
Срок действия карты | 3 года | 3 года | 3 года | |||
Срочный перевыпуск в случае потери карты за рубежом | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||
Международная блокировка карты по инициативе клиента | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
Срочный выпуск карты в течение 1 рабочего дня | 5.000 | 5.000 | 50.000 | |||
Обналичивание денежных средств с карточного счета выше суточного лимита (увеличение лимита) | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |||
Предоставление наличных средств в инвалюте с карточного счета посредством POS-терминалов банка (USD, EUR, RUR) | 1% | 1% | 1% | |||
Предоставление карты | 4.000 | 18.000 | 50.000 | |||
Годовое обслуживание карты (взимается начиная со 2-го года) | 18.000 | 18.000 | 50.000 | |||
Неснижаемый остаток по счету | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается | |||
Перевыпуск утерянной, украденной или поврежденной карты | 10.000 | 10.000 | 50.000 | |||
Предоставление выписки по счету | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Предоставление дополнительной карты | 5.000 | 5.000 | 50.000 | |||
Годовое обслуживание дополнительной карты | 15.000 | 15.000 | 50.000 | |||
Отправка SMS сообщения о совершенной операции (тариф действует при отправке на не местный номер сотового оператора) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | |||
Внесение карты в STOP-лист (на срок 7 дней) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Штраф за возвращение карты в банк до истечения срока ее действия | ---- | ---- | ---- | |||
Предоставление наличных средств AMD в пунктах обналичивания банка | 0% | 0% | 0% | |||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания местных банков/AMD/ | 1% | 1% | 1% | |||
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | ||||||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания прочих банков | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |||
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | ||||||
Предоставление наличных кредитных средств в банкоматах банка | 0,5%, минимум 50 драмов РА | 0,5%, минимум 50 драмов РА | 0,5%, минимум 50 драмов РА | |||
Безналичные операции в пунктах обслуживания и торговли | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Суточный лимит на наличные и безналичные операции | 6 млн.драмов РА /15 транзакции/ | 6 млн.драмов РА /15 транзакции | 6 млн.драмов РА /15 транзакции | |||
Переводы с карты на карту | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |||
Годовая процентная ставка на положительный остаток карточного счета | 0% | 0% | 0% | |||
Пеня за неавторизованный перерасход по карточному счету | 36% в год | 36% в год | 36% в год | |||
Срок действия карты | 3 года | 3 года | 3 года | |||
Срочный перевыпуск в случае потери карты за рубежом | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||
Международная блокировка карты по инициативе клиента | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
Срочный выпуск карты в течение 1 рабочего дня | 5.000 | 5.000 | 50.000 | |||
Обналичивание денежных средств с карточного счета выше суточного лимита (увеличение лимита) | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |||
Запрос чека по транзакции (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
Предоставление наличных средств в инвалюте с карточного счета посредством POS-терминалов банка (USD, EUR, RUR) | 1% | 1% | 1% | |||
Предоставление карты | бесплатно | бесплатно | 150.000 | |||
Годовое обслуживание карты | 10.000 | 10.000 | 120.000 | |||
Неснижаемый остаток по счету | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается | |||
Перевыпуск утерянной, украденной или поврежденной карты | 10.000 | 10.000 | 120.000 | |||
Предоставление выписки по счету | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Предоставление копии выписки по каждому счету (после 2012 года) | сроком давности до 1-го года – 2.000 драмов РА | сроком давности до 1-го года – 2.000 драмов РА | сроком давности до 1-го года – 2.000 драмов РА | |||
Предоставление дополнительной карты | 10.000 | 10.000 | 100.000 | |||
Годовое обслуживание дополнительной карты | 10.000 | 10.000 | 120.000 | |||
Отправка SMS сообщения о совершенной операции (тариф действует при отправке на не местный номер сотового оператора) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | |||
Внесение карты в STOP-лист (на срок 7 дней) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Штраф за возвращение карты в банк до истечения срока ее действия | ---- | ---- | ---- | |||
Предоставление наличных средств AMD в пунктах обналичивания банка | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания местных банков/AMD/ | 1% | 1% | 1% | |||
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | ||||||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания прочих банков | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |||
Предоставление наличных кредитных средств в банкоматах банка | 0,5%, минимум 50 драмов РА | 0,5%, минимум 50 драмов РА | 0,5%, минимум 50 драмов РА | |||
Безналичные операции в пунктах обслуживания и торговли | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Суточный лимит на наличные и безналичные операции | 5 млн.драмов РА /15 транзакции | 5 млн.драмов РА /15 транзакции | 5 млн.драмов РА /15 транзакции/ | |||
Переводы с карты на карту | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |||
Годовая процентная ставка на положительный остаток карточного счета | 0% | 0% | 0% | |||
Пеня за неавторизованный перерасход по карточному счету | 36% в год | 36% в год | 36% в год | |||
Срок действия карты | 3 года | 3 года | 3 года | |||
Срочный перевыпуск в случае потери карты за рубежом | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||
Международная блокировка карты по инициативе клиента | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
Срочный выпуск карты в течение 1 рабочего дня | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||
Обналичивание денежных средств с карточного счета выше суточного лимита (увеличение лимита) | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | |||
Запрос чека по транзакции (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
Предоставление наличных средств в инвалюте с карточного счета посредством POS-терминалов банка (USD, EUR, RUR) | 1% | 1% | 1% | |||
Предоставление карты | 25.000 | 50.000 | 75.000 | |||
Годовое обслуживание карты (взимается начиная со 2-го года) | 50.000 | 50.000 | 75.000 | |||
Неснижаемый остаток по счету | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается | |||
Перевыпуск утерянной, украденной или поврежденной карты | 20.000 | 20.000 | 75.000 | |||
Предоставление выписки по счету | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Предоставление дополнительной карты | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Годовое обслуживание дополнительной карты | 50.000 | 50.000 | 75.000 | |||
Отправка SMS сообщения о совершенной операции (тариф действует при отправке на не местный номер сотового оператора) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | |||
Внесение карты в STOP-лист (на срок 7 дней) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Штраф за возвращение карты в банк до истечения срока ее действия | ---- | ---- | ---- | |||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания банка AMD | 0% | 0% | 0% | |||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания местных банков/АМД/ | 1% | 1% | 1% | |||
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | ||||||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания прочих банков | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |||
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | ||||||
Предоставление наличных кредитных средств в банкоматах банка | 0,5%, минимум 50 драмов РА | 0,5%, минимум 50 драмов РА | 0,5%, минимум 50 драмов РА | |||
Безналичные операции в пунктах обслуживания и торговли | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Суточный лимит на наличные и безналичные операции | 10 млн.драмов РА/20 транзакции | 10 млн.драмов РА/20 транзакции | 10 млн.драмов РА/20 транзакции/ | |||
Переводы с карты на карту | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |||
Годовая процентная ставка на положительный остаток карточного счета | 0% | 0% | 0% | |||
Пеня за неавторизованный перерасход по карточному счету | 36% в год | 36% в год | 36% в год | |||
Срок действия карты | 3 года | 3 года | 3 года | |||
Срочный перевыпуск в случае потери карты за рубежом | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||
Международная блокировка карты по инициативе клиента | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
Срочный выпуск карты в течение 1 рабочего дня | 5.000 | 5.000 | 50.000 | |||
Обналичивание денежных средств с карточного счета выше суточного лимита (увеличение лимита) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |||
Запрос чека по транзакции (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
Предоставление наличных средств в инвалюте с карточного счета посредством POS-терминалов банка (USD, EUR, RUR) | 1% | 1% | 1% | |||
Предоставление карты | 50.000 | 100.000 | 100.000 | |||
Годовое обслуживание карты (взимается начиная со 2-го года) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
Неснижаемый остаток по счету | не устанавливается | не устанавливается | не устанавливается | |||
Перевыпуск утерянной, украденной или поврежденной карты | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
Предоставление выписки по счету | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Предоставление дополнительной карты | бесплатно | |||||
Годовое обслуживание дополнительной карты | --- | 100,000 | 100,000 | |||
Отправка SMS сообщения о совершенной операции (тариф действует при отправке на не местный номер сотового оператора) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | |||
Внесение карты в STOP-лист (на срок 7 дней) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |||
Штраф за возвращение карты в банк до истечения срока ее действия | ---- | ---- | ---- | |||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания банка AMD | 0.3% | 0.3% | 3% | |||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания местных банков/АМД/ | 1% | 1% | 3% | |||
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | ||||||
Предоставление наличных средств в пунктах обналичивания прочих банков | 1,3% | 1,3% | 3% | |||
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | ||||||
Предоставление наличных кредитных средств в банкоматах банка | 0,5%, минимум 50 драмов РА | 0,5%, минимум 50 драмов РА | 3% | |||
Безналичные операции в пунктах обслуживания и торговли | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |||
Суточный лимит на наличные и безналичные операции | 20 млн.драмов РА/20 транзакции | 20 млн.драмов РА/20 транзакции | 20 млн.драмов РА/20 транзакции/ | |||
Переводы с карты на карту | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |||
Годовая процентная ставка на положительный остаток карточного счета | 0% | 0% | 0% | |||
Пеня за неавторизованный перерасход по карточному счету | 36% в год | 36% в год | 36% в год | |||
Срок действия карты | 3 года | 3 года | 3 года | |||
Срочный перевыпуск в случае потери карты за рубежом | 125.000 | 125.000 | 125.000 | |||
Международная блокировка карты по инициативе клиента | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |||
Срочный выпуск карты в течение 1 рабочего дня | 5.000 | 5.000 | 50.000 | |||
Обналичивание денежных средств с карточного счета выше суточного лимита (увеличение лимита) | - | - | - | |||
Запрос чека по транзакции (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |||
Предоставление наличных средств в инвалюте с карточного счета посредством POS-терминалов банка (USD, EUR, RUR) | 1% | 1% | 1% | |||
Пенсионная карта Visa | |
Предоставление карты | бесплатно |
Годовое обслуживание карты | бесплатно |
Неснижаемый остаток по счету | не устанавливается |
Перевыпуск утерянной, украденной или поврежденной карты | бесплатно (максимум 3 раза) |
Предоставление ежемесячной выписки | бесплатно |
Предоставление дополнительной выписки | бесплатно |
Предоставление дополнительной карты | не устанавливается |
Годовое обслуживание дополнительной карты | - |
Отправка SMS сообщения о совершенной операции (тариф действует при отправке на заграничный номер сотового оператора) | 10.000 |
Внесение карты в STOP-лист (на срок 7 дней) | 10.000 |
Штраф за возвращение карты в банк до истечения срока ее действия | - |
Предоставление наличных средств в пунктах выдачи наличных банка | 0% |
Предоставление наличных средств в пунктах выдачи наличных локальных банков | 0,5% |
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | |
В пунктах выдачи наличных других банков | 1,3% |
Данный тариф относится к комиссии, взимаемой ОАО «Юнибанк» в пунктах обналичивания местных банков, и не включает возможные дополнительные комиссии, установленные данными банками для данной операции, которые могут применяться в процессе совершения транзакции. | |
Предоставление наличных с кредитных средств в банкоматах банка | не предоставляется |
Операции в пунктах обслуживания и торговли | бесплатно |
Суточный лимит на наличные и безналичные операции | 2.5 млн драмов РА /15 операций/ |
Переводы с карты на карту | 0,5% |
Годовая процентная ставка на положительный остаток карточного счета | 2% |
Пеня за неавторизованный перерасход по карточному счету | 36% |
Срок действия карты | 3 года |
Срочный перевыпуск в случае потери карты за рубежом | 125.000 |
Международная блокировка карты по инициативе клиента | 15.000 |
Обналичивание денежных средств с карточного счета выше суточного лимита (увеличение лимита) | бесплатно |
Доставка карты | Prive резидент | Резидент | Нерезидент | |||
Физ. | Юр. | Физ. | Юр. | Физ. | Юр. | |
Доставка карты по Армении ** | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Доставка карты в страны ЕАЭС*** | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Доставка карты в другие страны*** | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
* Если карта не будет получена в филиалах Юнибанка или по курьерской доставке в течение 90 дней, она будет автоматически закрыта. Для заказа новой карты необходимо повторно оплатить установленную комиссию в соответствии с действующими тарифами Банка.
**
1. Карты, выданные в рамках зарплатных проектов, а также карты, выданные вкладчикам, доставляются бесплатно.2. Карты, выданные в рамках кредитных линий, доставляются бесплатно.
3. Карты Visa Signature, Visa Infinite, Mastercard World Travel и Mastercard World Elite доставляются бесплатно.
4. В случае дистанционного продления срока действия карты для клиентов — резидентов РА доставка осуществляется бесплатно.
Доставка не осуществляется в случаях, когда:
• адрес доставки находится в зоне риска, определённой Банком, или в труднодоступном месте, где невозможно гарантировать безопасность доставки;• курьерской службе не удаётся связаться с клиентом, либо клиент отказывается от получения в заранее согласованный срок;
• имеются неблагоприятные погодные условия, закрытие дорог или другие чрезвычайные ситуации, делающие безопасное передвижение невозможным.
*** Доставка осуществляется курьерской службой. Карта и ПИН-код отправляются в закрытых конвертах со строгим соблюдением правил безопасности.
При каждом изменении адреса доставки по инициативе клиента, применяются соответствующие тарифы, в том числе в случаях бесплатной доставки карт: на территории Республики Армения — 1 000 драмов; в страны ЕАЭС — 10 000 драмов; в другие страны — 25 000 драмов.