Visa միջազգային վճարային քարտեր
Visa միջազգային վճարային քարտեր
PRIVE ռեզիդենտ | Ռեզիդենտ | Ոչ ռեզիդենտ | |||||
Բանկային գործառնության տեսակը | Ֆիզ. անձ | Իրավ. անձ | Ֆիզ. անձ | Իրավ. անձ | Ֆիզ. անձ | Իրավ. անձ | |
Քարտի տրամադրում | 1.000 | 1.000 | 10.000 | ||||
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | 4.000 | 4.000 | 10.000 | ||||
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում | չի սահմանվում | չի սահմանվում | ||||
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 3.000 | 3.000 | 10.000 | ||||
Ամսական քաղվածքի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում, յուրաքանչյուր հաշվի համար /2012 թվականից հետո/ | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | ||||
Կցված քարտի տրամադրում | 4.000 | 4.000 | 10.000 | ||||
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար | 3.000 | 3.000 | 10.000 | ||||
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | ||||
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | --- | --- | --- | ||||
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0% | 0% | 0% | ||||
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% | ||||
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% | 1,3% | 1,3% | ||||
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | ||||
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 2.5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 2.5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 2.5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | ||||
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% | 0% | 0% | ||||
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան | 36% տարեկան | 36% տարեկան | ||||
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի | 3 տարի | 3 տարի | ||||
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0,3% | 0,3% | 0,3% | ||||
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում) | 1% | 1% | 1% | ||||
Քարտի տրամադրում | 18.000 | 18.000 | 50.000 | ||||
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | 18.000 | 18.000 | 50.000 | ||||
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում | չի սահմանվում | չի սահմանվում | ||||
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 10.000 | 10.000 | 50.000 | ||||
Ամսական քաղվածքի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում, յուրաքանչյուր հաշվի համար /2012 թվականից հետո/ | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | ||||
Կցված քարտի տրամադրում | 5.000 | 5.000 | 50.000 | ||||
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար | 15.000 | 15.000 | 50.000 | ||||
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | ||||
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | ---- | ---- | ---- | ||||
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0% | 0% | 0% | ||||
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% | ||||
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% | 1,3% | 1,3% | ||||
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | ||||
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 6 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 6 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 6 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | ||||
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% | 0% | 0% | ||||
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան | 36% տարեկան | 36% տարեկան | ||||
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի | 3 տարի | 3 տարի | ||||
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0,1% | 0,1% | 0,1% | ||||
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում) | 1% | 1% | 1% | ||||
Քարտի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | 150.000 | ||||
Տարեկան սպասարկման վճար | 10.000 | 10.000 | 120.000 | ||||
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում | չի սահմանվում | չի սահմանվում | ||||
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 10.000 | 10.000 | 120.000 | ||||
Ամսական քաղվածքի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում, յուրաքանչյուր հաշվի համար /2012 թվականից հետո/ | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | ||||
Կցված քարտի տրամադրում | 10.000 | 10.000 | 100.000 | ||||
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար | 10.000 | 10.000 | 120.000 | ||||
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) |
| 10.000* |
| 10.000* |
| 10.000* | |
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | ---- | ---- | ---- | ||||
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0,3% | 0,3% | 0,3% | ||||
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% | ||||
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% | 1,3% | 1,3% | ||||
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | ||||
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 1,5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 1,5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | ||||
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% | 0% | 0% | ||||
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան | 36% տարեկան | 36% տարեկան | ||||
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի | 3 տարի | 3 տարի | ||||
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | ||||
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում) | 1% | 1% | 1% | ||||
Քարտի տրամադրում | 50.000 | 50.000 | 75.000 | ||||
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | 50.000 | 50.000 | 75.000 | ||||
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում | չի սահմանվում | չի սահմանվում | ||||
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 20.000 | 20.000 | 75.000 | ||||
Ամսական քաղվածքի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում, յուրաքանչյուր հաշվի համար /2012 թվականից հետո/ | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | ||||
Կցված քարտի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար | 50.000 | 50.000 | 75,000 | ||||
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | ||||
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | ---- | ---- | ---- | ||||
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0% | 0% | 0% | ||||
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% | ||||
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% | 1,3% | 1.3% | ||||
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | ||||
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 10 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ | 10 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ |
| 10 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ | |||
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% | 0% | 0% | ||||
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան | 36% տարեկան | 36% տարեկան | ||||
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի | 3 տարի | 3 տարի | ||||
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||||
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում) | 1% | 1% | 1% | ||||
Քարտի տրամադրում | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում | չի սահմանվում | չի սահմանվում | ||||
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
Ամսական քաղվածքի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում, յուրաքանչյուր հաշվի համար /2012 թվականից հետո/ | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, | ||||
Կցված քարտի տրամադրում | Անվճար | ||||||
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար | --- | 100,000 | 100,000 | ||||
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | ||||
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | ---- | ---- | ---- | ||||
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0.3% | 0.3% | 3% | ||||
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 3% | ||||
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% | 1,3% | 3% | ||||
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 3% | ||||
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 20 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ | 20 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ |
| 20 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ | |||
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% | 0% | 0% | ||||
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան | 36% տարեկան | 36% տարեկան | ||||
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի | 3 տարի | 3 տարի | ||||
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | - | - | - | ||||
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում) | 1% | 1% | 1% |
Visa կենսաթոշակ | |
Քարտի տրամադրում | Անվճար |
Տարեկան սպասարկման վճար | Անվճար |
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում |
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | Անվճար (առավելագույնը 3 անգամ) |
Ամսական քաղվածքի տրամադրում | Անվճար |
Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում, յուրաքանչյուր հաշվի համար /2012 թվականից հետո/ | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, |
Կցված քարտի տրամադրում | չի տրամադրվում |
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | - |
SMS ծառայության ակտիվացում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000 |
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10,000 |
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | - |
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0% |
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 0,5% |
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% |
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | Չի տրամադրվում |
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար |
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 2,5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք |
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% |
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 2% |
Տույժ վճարային սահմանաչափի թույլատրվող գերազանցման համար | 36% |
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի |
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125,000 |
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15,000 |
Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 125,000 |
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | Անվճար |
Visa No name | |
Քարտի տրամադրում | Անվճար |
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | Անվճար |
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում |
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 3,000 |
Ամսական քաղվածքի տրամադրում | անվճար |
Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում, յուրաքանչյուր հաշվի համար /2012 թվականից հետո/ | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, |
Կցված քարտի տրամադրում | չի տրամադրվում |
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | - |
SMS ծառայության ակտիվացում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000 |
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10,000 |
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | - |
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 5% |
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 5% |
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 5% |
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | |
Գործարքներ առևտրային կետերում | անվճար |
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 500,000 ՀՀ դրամ /15 գործարք |
Քարտից քարտ փոխանցում | չի սահմանվում |
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% |
Տույժ վճարային սահմանաչափի թույլատրվող գերազանցման համար | 36% |
Քարտի գործողության ժամկետը | 2 տարի |
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125,000 |
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15,000 |
Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 125,000 |
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0.3% |
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5,000 |
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR) | չի սահմանվում |
սույն պայմաներով քարտերը տրամադրվում են տվյալ քարտի վրա վարկային գծի հետ միասին |
Visa Non cash | |
Քարտի տրամադրում | Անվճար |
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | Անվճար |
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում |
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 3,000 |
Ամսական քաղվածքի տրամադրում | անվճար |
Հաշվի քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում, յուրաքանչյուր հաշվի համար /2012 թվականից հետո/ | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, |
Կցված քարտի տրամադրում | չի տրամադրվում |
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | - |
SMS ծառայության ակտիվացում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000 |
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10,000 |
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | - |
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 5% |
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 5% |
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 5% |
Գործարքներ առևտրային կետերում | անվճար |
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 2.500,000 ՀՀ դրամ /15 գործարք |
Քարտից քարտ փոխանցում | չի սահմանվում |
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% |
Տույժ վճարային սահմանաչափի թույլատրվող գերազանցման համար | 36% |
Քարտի գործողության ժամկետը | 2 տարի |
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125,000 |
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15,000 |
Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 125,000 |
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0.3% |
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5,000 |
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR) | չի սահմանվում |
սույն պայմաներով քարտերը տրամադրվում են տվյալ քարտի վրա վարկային գծի հետ միասին |
Visa քարտ “ԴՊՐՈՑԱԿԱՆԻ” | |
Քարտի տրամադրում | Անվճար |
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | 1200 ՀՀ դրամ |
Չնվազող մնացորդ | Չի սահմանվում |
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 1200 ՀՀ դրամ |
Ամսական քաղվածքի տրամադրում Քաղվածքը տրամադրվում է ծնողին, որդեգրողին կամ խնամակալին | Անվճար |
Քաղվածքի կրկնօրինակի տրամադրում, յուրաքանչյուր հաշվի համար /2012 թվականից հետո/ | Մինչև 1 տարվա վաղեմության` 2,000 դրամ, |
Կցված քարտի տրամադրում | Չի տրամադրվում |
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | - |
SMS ծառայության ակտիվացում (Հաղորդագրությունը ուղարկվում է ըստ ցանկության՝ անչափահաս երեխային, ծնողին, որդեգրողին կամ խնամակալին) | Անվճար |
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10,000 |
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | Չի սահմանվում |
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0% |
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% |
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% |
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | Չի տրամադրվում |
Գործարքներ առևտրային կետերում | 0% |
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 50,000 ՀՀ դրամ /10 գործարք |
Քարտով իրականացվող գործառնությունների սահմանափակումներ | Խաղադրույքային ընկերությունների և այլ մեծահասակների կայքերի հաշիվների լիցքավորման հնարավորությունները, արտասահմանյան ցանկացած կայքերում քարտի կցում: |
Մոբայլ հավելված | Չի տրամադրվում |
Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում | Չի նախատեսվում |
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% |
Տույժ վճարային սահմանաչափի թույլատրվող գերազանցման համար | 36% |
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի |
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15,000 |
Քարտի տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 125,000 |
Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում / | Չի սահմանվում |
* Գանձվում է յուրաքանչյուր տարի ընթացիկ տարվա սկզբում
Արխիվ 17.06.2024
Արխիվ 30.01.2024
Արխիվ 25.09.2023
Արխիվ 05.06.2023
Արխիվ 13.09.2022
Արխիվ 01.08.2022
Արխիվ 11.07.2022
Արխիվ 01.07.2022
Արխիվ 24.06.2022
Արխիվ 07.03.2022
Արխիվ 01.12.2021
Արխիվ 29.09.2021
Արխիվ 15.02.2021
Արխիվ 21.01.2021
Արխիվ 01.10.2020
Արխիվ 18.09.2020
Արխիվ 10.08.2020