Visa միջազգային վճարային քարտեր
Visa միջազգային վճարային քարտեր
Ակցիան գործում է «Դալմա» և «Գարեգին Նժդեհ» մասնաճյուղերում մինչև 2026 թվականի հունիսի 30-ը:
Ակցիան նախատեսված է ռեզիդենտ հաճախորդների համար:
PRIVEռեզիդենտ | Ռեզիդենտ | Ոչ ռեզիդենտ | |||||
Բանկային գործառնության տեսակը | Ֆիզ. անձ | Իրավ. անձ | Ֆիզ. անձ | Իրավ. անձ | Ֆիզ. անձ | Իրավ. անձ | |
Քարտի տրամադրում | 1.000 | 1.000 | 10.000 | ||||
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | 4.000 | 4.000 | 10.000 | ||||
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում | չի սահմանվում | չի սահմանվում | ||||
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 3.000 | 3.000 | 10.000 | ||||
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Կցված քարտի տրամադրում | 4.000 | 4.000 | 10.000 | ||||
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար | 3.000 | 3.000 | 10.000 | ||||
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | ||||
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | --- | --- | --- | ||||
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0% | 0% | 0% | ||||
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% | ||||
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |||||||
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% | 1,3% | 1,3% | ||||
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |||||||
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | ||||
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 2.5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 2.5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 2.5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | ||||
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% | 0% | 0% | ||||
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան | 36% տարեկան | 36% տարեկան | ||||
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի | 3 տարի | 3 տարի | ||||
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
Քարտի շտապ տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 5.000 | 5.000 | 50.000 | ||||
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0,3% | 0,3% | 0,3% | ||||
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում)** | 1% | 1% | 1% | ||||
Քարտի տրամադրում | 4.000 | 4.000 | 50.000 | ||||
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | 18.000 | 18.000 | 50.000 | ||||
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում | չի սահմանվում | չի սահմանվում | ||||
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 10.000 | 10.000 | 50.000 | ||||
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար | 15.000 | 15.000 | 50.000 | ||||
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | ||||
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | ---- | ---- | ---- | ||||
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0% | 0% | 0% | ||||
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% | ||||
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |||||||
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% | 1,3% | 1,3% | ||||
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |||||||
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | ||||
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 6 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 6 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 6 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | ||||
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% | 0% | 0% | ||||
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան | 36% տարեկան | 36% տարեկան | ||||
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի | 3 տարի | 3 տարի | ||||
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
Քարտի շտապ տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 5.000 | 5.000 | 50.000 | ||||
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0,1% | 0,1% | 0,1% | ||||
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում) | 1% | 1% | 1% | ||||
Քարտի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | 150.000 | ||||
Տարեկան սպասարկման վճար | 10.000 | 10.000 | 120.000 | ||||
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում | չի սահմանվում | չի սահմանվում | ||||
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 10.000 | 10.000 | 120.000 | ||||
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Կցված քարտի տրամադրում | 10.000 | 10.000 | 100.000 | ||||
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար | 10.000 | 10.000 | 120.000 | ||||
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | ||||
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | ---- | ---- | ---- | ||||
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0,3% | 0,3% | 0,3% | ||||
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% | ||||
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |||||||
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% | 1,3% | 1,3% | ||||
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |||||||
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | ||||
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | 5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ | ||||
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% | 0% | 0% | ||||
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան | 36% տարեկան | 36% տարեկան | ||||
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի | 3 տարի | 3 տարի | ||||
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
Քարտի շտապ տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0.3 % | 0.3 % | 0.3 % | ||||
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում) | 1% | 1% | 1% | ||||
Քարտի տրամադրում | 25.000 | 25.000 | 75.000 | ||||
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | 50.000 | 50.000 | 75.000 | ||||
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում | չի սահմանվում | չի սահմանվում | ||||
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 20.000 | 20.000 | 75.000 | ||||
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Կցված քարտի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար | 50.000 | 50.000 | 75,000 | ||||
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | ||||
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | ---- | ---- | ---- | ||||
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0% | 0% | 0% | ||||
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 1% | ||||
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |||||||
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% | 1,3% | 1.3% | ||||
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |||||||
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | ||||
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 10 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ | 10 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ | 10 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ | ||||
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% | 0% | 0% | ||||
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան | 36% տարեկան | 36% տարեկան | ||||
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի | 3 տարի | 3 տարի | ||||
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
Քարտի շտապ տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 5.000 | 5.000 | 50.000 | ||||
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||||
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում) | 1% | 1% | 1% | ||||
Քարտի տրամադրում | 50.000 | 50.000 | 100.000 | ||||
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում | չի սահմանվում | չի սահմանվում | ||||
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||||
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Կցված քարտի տրամադրում | Անվճար | ||||||
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար | --- | 100,000 | 100,000 | ||||
Կատարված գործարքների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000* | 10.000* | 10.000* | ||||
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | ||||
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | ---- | ---- | ---- | ||||
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0.3% | 0.3% | 3% | ||||
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% | 1% | 3% | ||||
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |||||||
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% | 1,3% | 3% | ||||
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |||||||
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 0,5%, min 50 ՀՀ դրամ | 3% | ||||
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար | Անվճար | Անվճար | ||||
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 20 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ | 20 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ | 20 մլն ՀՀ դրամ /20 գործարք/ | ||||
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% | 0,5% | 0,5% | ||||
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% | 0% | 0% | ||||
Տույժ վճարային սահմանաչափի չթույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան | 36% տարեկան | 36% տարեկան | ||||
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի | 3 տարի | 3 տարի | ||||
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125.000 | 125.000 | 125.000 | ||||
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||
Քարտի շտապ տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 5.000 | 5.000 | 50.000 | ||||
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | - | - | - | ||||
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR մուտքերի դեպքում) | 1% | 1% | 1% | ||||
Visa կենսաթոշակ | |
Քարտի տրամադրում | Անվճար |
Տարեկան սպասարկման վճար | Անվճար |
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում |
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | Անվճար (առավելագույնը 3 անգամ) |
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում | Անվճար |
SMS ծառայության ակտիվացում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000 |
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10,000 |
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | - |
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0% |
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 0,5% |
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% |
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | Չի տրամադրվում |
Գործարքներ առևտրային կետերում | Անվճար |
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 2,5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք |
Քարտից քարտ փոխանցում | 0,5% |
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 2% |
Տույժ վճարային սահմանաչափի թույլատրվող գերազանցման համար | 36% |
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի |
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125,000 |
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15,000 |
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | Անվճար |
Քարտի տրամադրում | Անվճար |
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | Անվճար |
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում |
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 3,000 |
Հաշվի քաղվածքի տրամադրում | անվճար |
Կցված քարտի տրամադրում | չի տրամադրվում |
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | - |
SMS ծառայության ակտիվացում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10.000 |
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10,000 |
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | - |
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 5% |
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 5% |
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 5% |
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | |
Գործարքներ առևտրային կետերում | անվճար |
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 500,000 ՀՀ դրամ /15 գործարք |
Քարտից քարտ փոխանցում | չի սահմանվում |
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% |
Տույժ վճարային սահմանաչափի թույլատրվող գերազանցման համար | 36% |
Քարտի գործողության ժամկետը | 2 տարի |
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125,000 |
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15,000 |
Սահմանված սահմանաչափի ավելացում /լիմիտի բարձրացում /(կանխիկ և անկանխիկ) | 0.3% |
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5,000 |
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում (USD,EUR, RUR) | չի սահմանվում |
սույն պայմաներով քարտերը տրամադրվում են տվյալ քարտի վրա վարկային գծի հետ միասին | |
Visa Ubpay | |
Քարտի տրամադրում | 1,000 |
Տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | 4,000 |
Չնվազող մնացորդ | չի սահմանվում |
Կորցրած, գողացված, վնասված քարտի վերաթողարկում | 3,000 |
Ամսական քաղվածքի տրամադրում | անվճար |
Կցված քարտի տրամադրում | չի սահմանվում |
Կցված քարտի տարեկան սպասարկման վճար (գանձվում է 2-րդ տարուց սկսած) | - |
SMS ծառայության ակտիվացում (սակագինը կիրառվում է միայն բջջային կապի ոչ տեղական օպերատորի համարին ուղարկելու դեպքում) | 10,000 |
Քարտի տեղադրում STOP ցուցակում (7 օրյա) | 10,000 |
Տույժ քարտի մինչև գործողության ժամկետի ավարտը բանկ վերադարձնելու համար | - |
Կանխիկի տրամադրում բանկի կանխիկացման կետերում | 0% |
Կանխիկի տրամադրում լոկալ բանկերի կանխիկացման կետերում | 1% |
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |
Այլ բանկի կանխիկացման կետերում | 1,3% |
Սակագինը վերաբերում է տեղական բանկերի կանխիկացման կետերում «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից գանձվող միջնորդավճարին և չի ներառում այդ բանկերի կողմից տվյալ գործարքի համար սահմանված հնարավոր լրացուցիչ միջնորդավճարները, որոնք կարող են կիրառվել գործարքի իրականացման ընթացքում։ | |
Վարկային միջոցներից կանխիկի տրամադրում Բանկի բանկոմատներում | 0,5%, մին 50 ՀՀ դրամ |
Գործարքներ առևտրային կետերում | անվճար |
Գործարքների օրական սահմանաչափ (կանխիկ և անկանխիկ) | 2,5 մլն ՀՀ դրամ /15 գործարք/ |
Բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում | 0,5%, |
Քարտային հաշվի դրական մնացորդի նկատմամբ հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք | 0% |
Տույժ վճարային սահմանաչափի թույլատրվող գերազանցման համար | 36% տարեկան |
Քարտի գործողության ժամկետը | 3 տարի |
Քարտի շտապ վերաթողարկում արտասահմանում քարտը կորցնելու դեպքում | 125,000 |
Քարտապանի նախաձեռնությամբ քարտի միջազգային բլոկավորում | 15,000 |
Քարտի շտապ տրամադրում 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում | 5,000 |
Սահմանված սահմանաչափից ավել գումարի կանխիկացում /լիմիտի բարձրացում / | 0,3% |
Կտրոնի հարցում սպասարկողից (copy request) | 5,000 |
Pos տերմինալից արտարժույթի կանխիկացում | AMD, RUR- 0% USD, EUR- 1% |
* Գանձվում է յուրաքանչյուր տարի ընթացիկ տարվա սկզբում
Քարտի առաքում | Prive ռեզիդենտ | ռեզիդենտ | Ոչ ռեզիդենտ | |||
Ֆիզ. անձ | Իրավ. անձ | Ֆիզ. անձ | Իրավ. անձ | Ֆիզ. անձ | Իրավ. անձ | |
Քարտի առաքում ՀՀ տարածքում** | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Քարտի առաքում ԵԱՏՄ երկրներ*** | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
Քարտի առաքում այլ երկրներ*** | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
*90-օրյա ժամկետում քարտը «Յունիբանկ» ԲԲԸ մասնաճյուղերից կամ առաքման միջոցով չստանալու դեպքում, այն ավտոմատ կերպով փակվում է: Նոր քարտ պատվիրելու համար անհրաժեշտ է կրկին վճարել սահմանված միջնորդավճարը՝ համաձայն տվյալ պահին Բանկում գործող սակագների։
**
Աշխատավարձային նախագծերի շրջանակում տրամադրվող, ինչպես նաև ավանդատուներին տրվող քարտերի առաքումն իրականացվում է անվճար
Վարկային գծերի շրջանակում տրամադրվող քարտերի առաքումն իրականացվում է անվճար
Visa Signature, Visa Infinite, Mastercard World «Travel», Mastercard World Elite քարտերի առաքումն իրականացվում է անվճար
